| 1.6 |  
   | Range 1: 5100 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 2: 5115 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 3: 5130 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 4: 5145 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 5: 5160 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 6: 5175 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 7: 5190 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 8: 5205 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 9: 5220 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 10: 5235 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 11: 5250 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 12: 5265 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 13: 5280 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 14: 5295 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 15: 5310 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 16: 5325 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 17: 5340 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 18: 5355 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 19: 5370 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 20: 5385 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 21: 5400 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 22: 5415 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 23: 5430 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 24: 5445 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 25: 5460 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 26: 5475 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 27: 5490 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 28: 5505 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 29: 5520 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 30: 5535 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 31: 5550 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 32: 5565 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 33: 5580 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 34: 5595 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 35: 5610 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 36: 5625 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 37: 5640 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 38: 5655 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 39: 5670 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 40: 5685 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 41: 5700 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 42: 5715 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 43: 5730 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 44: 5745 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 45: 5760 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 46: 5775 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 47: 5790 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 48: 5805 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 49: 5820 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 50: 5835 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 51: 5850 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 52: 5865 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 53: 5880 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 54: 5895 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||