| 8.0 |  
   | Range 1: 1599 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 2: 1614 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 3: 1629 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 4: 1644 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 5: 1659 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 6: 1674 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 7: 1689 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 8: 1704 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 9: 1719 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 10: 1734 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 11: 1749 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 12: 1764 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 13: 1779 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 14: 1794 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||