| 57.2 |  
   | Range 1: 2001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 2: 2007 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 3: 2013 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 4: 2019 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 5: 2025 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 6: 2031 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 7: 2037 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 8: 2043 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 9: 2049 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 10: 2055 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 11: 2061 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 12: 2067 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 13: 2073 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 14: 2079 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 15: 2085 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 16: 2091 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 17: 2097 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 18: 2103 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 19: 2109 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 20: 2115 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 21: 2121 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 22: 2127 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 23: 2133 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 24: 2139 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 25: 2145 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 26: 2151 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 27: 2157 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 28: 2163 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 29: 2169 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 30: 2175 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 31: 2181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 32: 2187 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 33: 2193 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |  
   | Range 34: 2199 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||