| 8.0 |  
   | Range 1: 4200 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 2: 4215 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 3: 4230 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 4: 4245 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 5: 4260 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 6: 4275 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 7: 4290 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 8: 4305 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 9: 4320 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 10: 4335 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 11: 4350 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 12: 4365 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 13: 4380 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 14: 4395 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||