| 3.2 |  
   | Range 1: 501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 10: 1176 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 19: 1851 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 28: 2526 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 37: 3201 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 46: 3876 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 55: 4551 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 64: 5226 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 73: 5901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 82: 6576 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 91: 7251 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 100: 7926 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 109: 8601 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 118: 9276 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 127: 9951 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 136: 10626 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 145: 11301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 154: 11976 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 163: 12651 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 172: 13326 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 181: 14001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 190: 14676 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 199: 15351 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 208: 16026 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 217: 16701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 226: 17376 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 235: 18051 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 244: 18726 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 253: 19401 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 262: 20076 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 271: 20751 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 280: 21426 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 289: 22101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 298: 22776 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 307: 23451 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 316: 24126 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 325: 24801 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 334: 25476 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 343: 26151 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 352: 26826 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 361: 27501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 370: 28176 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 379: 28851 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 3.2 |  
   | Range 388: 29526 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -3.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||