| 4.3 |  
   | Range 1: 501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 10: 582 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 19: 663 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 28: 744 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 37: 825 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 46: 906 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 55: 987 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 64: 1068 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 73: 1149 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 82: 1230 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 91: 1311 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 100: 1392 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 109: 1473 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 118: 1554 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 127: 1635 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 136: 1716 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 145: 1797 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 154: 1878 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 163: 1959 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 172: 2040 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 181: 2121 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 190: 2202 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 199: 2283 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 208: 2364 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 217: 2445 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 226: 2526 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 235: 2607 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 244: 2688 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 253: 2769 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 262: 2850 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 271: 2931 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 280: 3012 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 289: 3093 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 298: 3174 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 307: 3255 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 316: 3336 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 325: 3417 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 334: 3498 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 343: 3579 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 352: 3660 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 361: 3741 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 370: 3822 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 379: 3903 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |  
   | Range 388: 3984 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||