| 1.6 |  
   | Range 1: 2199 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 2: 2214 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 3: 2229 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 4: 2244 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 5: 2259 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 6: 2274 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 7: 2289 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 8: 2304 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 9: 2319 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 10: 2334 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 11: 2349 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 12: 2364 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 13: 2379 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 14: 2394 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 15: 2409 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 16: 2424 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 17: 2439 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 18: 2454 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 19: 2469 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 20: 2484 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 21: 2499 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 22: 2514 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 23: 2529 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 24: 2544 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 25: 2559 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 26: 2574 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 27: 2589 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 28: 2604 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 29: 2619 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 30: 2634 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 31: 2649 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 32: 2664 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 33: 2679 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 34: 2694 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 35: 2709 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 36: 2724 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 37: 2739 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 38: 2754 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 39: 2769 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 40: 2784 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 41: 2799 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 42: 2814 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 43: 2829 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 44: 2844 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 45: 2859 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 46: 2874 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 47: 2889 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |  
   | Range 48: 2904 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||