| 8.0 |  
   | Range 1: 900 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 2: 930 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 3: 960 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 4: 990 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 5: 1020 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 6: 1050 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 7: 1080 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 8: 1110 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||