| 8.0 |  
   | Range 1: 2649 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 2: 2664 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 3: 2679 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 4: 2694 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 5: 2709 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 6: 2724 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 7: 2739 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 8: 2754 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 9: 2769 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 10: 2784 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 11: 2799 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 12: 2814 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 13: 2829 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |  
   | Range 14: 2844 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||