| 57.1 |  
   | Range 1: 1599 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 2: 1605 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 3: 1611 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 4: 1617 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 5: 1623 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 6: 1629 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 7: 1635 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 8: 1641 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 9: 1647 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 10: 1653 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 11: 1659 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 12: 1665 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 13: 1671 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 14: 1677 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 15: 1683 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 16: 1689 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 17: 1695 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 18: 1701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 19: 1707 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 20: 1713 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 21: 1719 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 22: 1725 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 23: 1731 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 24: 1737 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 25: 1743 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 26: 1749 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 27: 1755 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 28: 1761 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 29: 1767 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 30: 1773 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 31: 1779 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 32: 1785 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 33: 1791 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 34: 1797 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.1 |  
   | Range 35: 1803 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s]  | ||||
| -57.1 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||